| Nombor Model | Warna kepala | Daya(N) |
| TRD-LE2-50 | putih | 50±10N |
| TRD-LE2-100 | hijau | 100±20 N |
| TRD-LE2-200 | kelabu | 200±40 N |
| TRD-LE2-300 | kuning | 300±60N |
| TRD-LE2-450 | putih | 450±80 U |
| TRD-LE2-510 | coklat | 510±60 U |
| TRD-LE2-600 | biru muda | 600±80 U |
| TRD-LE2-700 | oren | 700±100 N |
| TRD-LE2-800 | fuchsia | 800±100 N |
| TRD-LE2-1000 | merah jambu | 1000±200 N |
| TRD-LE2-1300 | merah | 1300±200 U |
| Paksa 100% diperiksa dalam pengeluaran pada 2 mm/s pada RT | ||
| *ISO9001:2008 | ||
| *Arahan ROHS | ||
| Bil Bahan | |
| Tapak dan Rod Plastik | Keluli |
| Musim bunga | Keluli |
| Meterai | Getah |
| Injap dan Penutup | Plastik |
| Minyak | Minyak silikon |
| TRD-LE | TRD-LE2 |
| Badan | φ12*58mm |
| Topi | φ11 |
| Strok Maksimum | 12mm |
Jangka hayat: 200,000 kitaran pada RT, Jeda antara setiap kitaran 7 saat.
Semua produk diuji 100% pada nilai daya.
Topi kepala, daya dan warna boleh digabungkan memberikan fleksibiliti reka bentuk.
Peredam ini mempunyai redaman sehala dengan pengembalian automatik (menjelang musim bunga) dan lengan semula. Ia digunakan dalam pelbagai aplikasi - ketuhar dapur, peti sejuk beku, peti sejuk industri dan sebarang aplikasi putar dan gelongsor berat sederhana hingga berat yang lain.