| Bahan Pemutar | Model | Tork Maks. | Tork terbalik | Arah |
| POM | TRD-BNW21P-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m (2kgf·cm) | Mengikut arah jam |
| TRD-BNW21P-L103 | Lawan arah jam | |||
| TRD-BNW21P-R203 | 2N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | Mengikut arah jam | |
| TRD-BNW21P-L203 | Lawan arah jam | |||
| TRD-BNW21P-R253 | 2.5N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | Mengikut arah jam | |
| TRD-BNW21P-L253 | Lawan arah jam |
Nota: Diukur pada 23°C±2°C.
| toleransi sudut ±2º | ③ | Pemutar | POM+G | putih/Perak | 1 |
| ② | penutup | POM+G | Hitam | 1 | |
| ujian pada 23±2℃ | ① | badan | POM +G | putih | 1 |
| Tidak. | nama bahagian | bahan | warna | kuantiti |
| barang | Nilai | komen |
| Sudut Redaman | 70º→0º |
|
| Sudut Maks. | 110º |
|
| suhu kerja | 0-40℃ |
|
| suhu stok | —10~50℃ |
|
| arah redaman | kiri/kanan | badan tetap |
| status penghantaran | Aci pada 0º | Sama seperti gambar |